歡迎進(jìn)入武漢特高壓電力科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13720305159
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電纜線路、避雷器、絕緣子測試儀器 / 輸電線路故障距離測試儀 / UHV-510輸電線路故障距離測試儀
                    
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-08-14
2025-05-27
2025-10-14
2024-12-05| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 | 
|              環(huán)境溫度  |                          -10℃~40℃  |         |
|              測量誤差  |                          粗測誤差±1%  |         |
|              測試距離  |                          最長不小于16km  |         |
|              最短測試距離(盲區(qū))  |                          1~3m  |         |
|              采樣速率  |                          25MHz  |         |
|              電源與功耗  |                          交流或機(jī)內(nèi)直流供電  |         |
|              AC 220V±10%  |                          功耗不大于10W  |         |
|              DC 6V/7AH  |                          功耗不大于6W  |         |
|              機(jī)內(nèi)發(fā)送脈沖寬度與幅度  |                          0.2μs, 100~120V  |         |
|              2μs, 150~160V  |         ||
|              工作方式  |                          低壓脈沖、直流高壓閃測及沖擊高壓閃測法  |         |
|              顯示分辨率  |                          V/50米、V為傳播速度m/μs  |         |
|              顯示方式  |                          320×240 LCD液晶帶背光顯示  |         |
|              質(zhì) 量  |                          6kg  |         |
|              體 積  |                          500×300×195mm3  |         |




















13720305159